Baggerlader mit Allradantrieb
Der Baggerlader mit Allradantrieb kann auf Bauernhöfen, bei kommunalen Arbeiten, bei kleinen Projekten usw. eingesetzt werden. Die Vorderseite unseres Baggerladers mit Allradantrieb ist eine Ladeschaufel und die Rückseite ist eine Baggerschaufel Der hydraulische Brechhammer ist ein Sägehammer mit langer Lebensdauer und hoher Effizienz. Der Hammer wird auch auf den Bagger unseres Baggerladers gesetzt und nach dem Brechen von Beton, Felsbrocken und Steinen kann der Bediener die Ladeschaufel verwenden, um Steine oder Beton wegzuschaufeln, was einer der Vorteile unseres Baggerladers mit Allradantrieb ist. Hier ist die Spezifikation:
| Gesamtdimension | Betriebsgewicht | 8200 kg |
| Gesamtabmessungen (L×B×H) | 6050×2465×3100mm | |
| Radstand | 2280 mm | |
| Radprofil | 1785 mm | |
| Bodenfreiheit | 300mm | |
Leistung | Fassungsvermögen der Ladeschaufel | 1.0m³ |
Ausbrechkraft des Laders | 47KN | |
Tragfähigkeit des Laders | 2500 kg | |
Auskipphöhe des Laders | 2760 mm | |
Kippreichweite des Laders | 900mm | |
Grabtiefe des Laders | 52mm | |
Fassungsvermögen der Baggerschaufel | 0.3m³ | |
Grabkraft des Baggerlöffels | 50KN | |
Schwenkwinkel des Baggerladers | 180 Grad | |
Ausschütthöhe des Baggerladers | 3795 mm | |
Maximale Grabtiefe des Baggerladers | 4085 mm | |
Max. Zugkraft | 60KN | |
Motor | Modell | Yuchai YC4A105Z-T20 |
Typ | Turboaufladender Viertakt-- | |
Zylinder-Innendurchmesser*Hub | 4-108×132 | |
Nennleistung | 75 kW/100 PS | |
Nenngeschwindigkeit | 2200 U/min | |
Min. Kraftstoffverbrauch | 230g/kWh | |
Max. Drehmoment | 400N.m | |
Verschiebung | 4.8L | |
| Lenksystem | Typ | Hydraulische Lenkung |
| Umlenkmodell | BZZ5-250 | |
| Pumpenlieferung | 63 ml/U | |
| Lenkwinkel | ±36 Grad | |
| Min. Wenderadius | 6581 mm | |
| Antriebsachse | Modell | WZZ75D |
| Hersteller | China-Achse | |
| Max. Belastung der Vorderachse | 22,5 Tonnen | |
| Max. Belastung der Hinterachse | 18,5 Tonnen | |
| Übertragung | Getriebe | Mechanisch betätigte, hydraulisch synchronisierte Schaltung |
| Modell | ZL15 | |
| Getriebe | 2 Vorwärts- und 2 Rückwärtsgänge | |
| Hydraulischer Drehmomentwandler | YJ290 | |
| Eingangsdruck | 0,4–0,65 MPa | |
| Ausgangsdruck | 1,5–1,8 MPa | |
| Kühlmodus | Öl-Kühldruckzirkulation | |
| Pumpenlieferung | 40 ml/U | |
Rad | Vorderradgröße | 14-17.5 |
Hinterradgröße | 19.5L-24 | |
Reifendruck vorne | 0,4 MPa | |
Reifendruck hinten | 0,35 MPa | |
Reisegeschwindigkeit | 24 km/h | |
| Bremssystem | Betriebsbremse | Luft-über-Öl-Bremssattel, extern, Selbst-Regulierung, Selbst-Ausgleich |
| Feststellbremse | Manuelle Bremse | |
| Systemdruck | Ladehydraulik | 19 MPa |
| Hydrauliksystem zum Graben | 19 MPa | |
Lenkhydrauliksystem | 14 MPa |


Beliebte label: Baggerlader mit Allradantrieb, China, Hersteller, Fabrik, günstig, niedriger Preis, zu verkaufen, Shanmon
- Anruf anfordern:
- Manager Tag:+86 18765718080
- Manager Zhao:+86 13561416868
- Manager Du:+86 18678015066
- Manager Liu:+86 13793630127
- E-Mail: http://karl@shanmon.com

















